| | FiTeX | BS_model | FiCalc | Products | Proposal | |
| Financial Option Functions | Fi-Calc |
|---|
| 金融オプション関数の引数 | ||
|---|---|---|
| 引数名 | 属性 | 内容 |
| s | (double) | :価格 |
| e | (double) | :行使価格 |
| r | (double) | :リスクフリーレート(金利年率、外国為替の場合は国内金利) |
| f | (double) | :配当率考慮する場合(配当年率、外為の場合は外国金利)
:債券のクーポンは一般的なBSモデルではゼロとする :商品先物で配当率が必要ない場合は専用の関数を作成可能 |
| t | (double) | :期間 (年、期間日数/年日数) |
| v | (double) | :ボラティリティ(年率) |
| cp | (int) | :コール/プット(boolean関数、真はコール、偽はプット) |
| Black & Scholes Model (ブラックショールズモデル) | |
|---|---|
| Function | Contents |
| double bs_prem( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプション価格(プレミアム)算出 |
| double bs_delta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΔ(δ、デルタ)算出 |
| double bs_gamma( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΓ(γ、ガンマ)算出 |
| double bs_kappa( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΚ(κ、カッパ、べガ)算出 |
| double bs_theta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΘ(θ、セータ)算出 |
| double bs_rohd( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ(ρ、ロー)算出、自国金利 |
| double bs_rohf( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ(ρ、ロー)算出、外国金利 |
| double bs_lamda( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΛ(λ、ラムダ)算出 |
| double bs_omega( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΩ(ω、オメガ)算出 |
| double bs_ivolat(s, e, r, f, t, p, cp) | I.V.(インプライドボラティリティ)算出 |
| 関数名:Black Future Model (ブラックフューチャーモデル) | |
|---|---|
| Function | Contents |
| double bf_prem( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプション価格(プレミアム)算出 |
| double bf_delta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΔ(δ、デルタ)算出 |
| double bf_gamma( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΓ(γ、ガンマ)算出 |
| double bf_kappa( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΚ(κ、カッパ、べガ)算出 |
| double bf_theta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΘ(θ、セータ)算出 |
| double bf_rohd( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ(ρ、ロー)算出、自国金利 |
| double bf_rohf( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΡ(ρ、ロー)算出、外国金利 |
| double bf_lamda( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΛ(λ、ラムダ)算出 |
| double bf_omega( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΩ(ω、オメガ)算出 |
| double bf_ivolat(s, e, r, f, t, p, cp) | I.V.(インプライドボラティリティ)算出 |
| Binominal Model (バイノミナルモデル、二項式、CRR) | |
|---|---|
| 関数名 | 動作 |
| double bi_prem( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプション価格(プレミアム)算出 |
| double bi_delta( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΔ(δ、デルタ)算出 |
| double bi_gamma( s, e, r, f, t, v, cp ) | オプションΓ(γ、ガンマ)算出 |
| | FiTeX | BS_model | FiCalc | Products | Proposal | |
| Copyright 1997-2001 ©
FiTeX Corporation all rights reserved
|
|---|